乙氧基化產品

產品詳情
產品 描述 外觀,20℃ 含量 PH(1%水溶液) 色澤 總胺值 水分
C02 椰油胺聚氧乙烯(02)醚 淡黃色透明液體 ≥97 8.0-12.0 ≤100 185-200 ≤0.5
C05 椰油胺聚氧乙烯(05)醚 黃色透明液體 ≥97 8.0-12.0 ≤100 130-140 ≤0.5
C10 椰油胺聚氧乙烯(10)醚 黃色透明液體 ≥97 8.0-12.0 ≤100 82-92 ≤0.5
C15 椰油胺聚氧乙烯(15)醚 黃色透明液體 ≥97 8.0-12.0 ≤100 60-70 ≤0.5
HT02 氫化牛脂胺聚氧乙烯(02)醚 無色至淡黃色蠟狀物 ≥97 8.0-12.0 ≤100 153-163 ≤0.5
HT05 氫化牛脂胺聚氧乙烯(05)醚 淡黃色膏狀物 ≥97 8.0-12.0 ≤100 112-122 ≤0.5
HT10 氫化牛脂胺聚氧乙烯(10)醚 淡黃色液體物 ≥97 8.0-12.0 ≤100 75-85 ≤0.5
HT15 氫化牛脂胺聚氧乙烯(15)醚 淡黃色液體物 ≥97 8.0-12.0 ≤100 55-65 ≤0.5
1202 十二胺聚氧乙烯(02)醚 無色至淡黃色透明液體 ≥97 8.0-12.0 ≤300 190-205 ≤0.5
1205 十二胺聚氧乙烯(05)醚 黃色透明液體 ≥97 8.0-12.0 ≤300 130-140 ≤0.5
1210 十二胺聚氧乙烯(10)醚 黃色透明液體 ≥97 8.0-12.0 ≤300 82-92 ≤0.5
1215 十二胺聚氧乙烯(15)醚 黃色透明液體 ≥97 8.0-12.0 ≤300 60-70 ≤0.5
T02 牛脂胺聚氧乙烯(05)醚 無色至淡黃色膏狀物 ≥97 8.0-12.0 ≤300 152-162 ≤0.5
T05 牛脂胺聚氧乙烯(05)醚 黃色透明液體 ≥97 8.0-12.0 ≤300 110-120 ≤0.5
T15 牛脂胺聚氧乙烯(15)醚 黃色透明液體 ≥97 8.0-12.0 ≤300 55-65 ≤0.5
O02 油胺聚氧乙烯(02)醚 淡黃色透明液體 ≥97 8.0-12.0 ≤100 150-160 ≤0.5
O05 油胺聚氧乙烯(05)醚 黃色透明液體 ≥97 8.0-12.0 ≤100 110-120 ≤0.5
O10 油胺聚氧乙烯(10)醚 黃色透明液體 ≥97 8.0-12.0 ≤100 75-85 ≤0.5
O15 油胺聚氧乙烯(15)醚 黃色透明液體 ≥97 8.0-12.0 ≤100 55-65 ≤0.5

產品 描述 外觀,20℃ 羥值mgKOH/g PH(1%水溶液) 濁點或水數 HLB值 水分
AE-03 脂肪醇聚氧乙烯(03)醚 無色透明液體 168-178 5.0-7.0 18.5ml 6-7 ≤1.0
AE-05 脂肪醇聚氧乙烯(05)醚 無色透明液體 130-140 5.0-7.0 —— 10-11 ≤1.0
AE-07 脂肪醇聚氧乙烯(07)醚 無色透明液體 —— 5.0-7.0 50-70 12-13 ≤1.0
AE-09 脂肪醇聚氧乙烯(09)醚 白色液體物至膏狀物 94-104 5.0-7.0 66-90 13-14 ≤1.0
AE-15 脂肪醇聚氧乙烯(15)醚 乳白色膏狀物 ­—— 5.0-7.0 80-90 15-16 ≤1.0

產品 描述 外觀,20℃ 皂化值mgKOH/g PH(1%水溶液) 濁點或水數 HLB值 水分
LAE-4 月桂酸聚氧乙烯(04)酯 無色透明油狀物 145-155 5.0-7.0 ­—— 9-10 ≤1.0
LAE-9 月桂酸聚氧乙烯(09)酯 無色透明油狀物至乳白色膏狀物 79-89 5.0-7.0 30-45 13-14 ≤1.0
LAE-24 月桂酸聚氧乙烯(24)酯 乳白色膏狀物 40-50 5.0-7.0 75-85 16-17 ≤1.0

產品 描述 外觀,20℃ 皂化值mgKOH/g PH(1%水溶液) 濁點 HLB值 水分
EL10 蓖麻油聚氧乙烯(10)醚 淡黃色透明粘稠液體 110-130 5.0-8.0 ≤20 6.0-7.0 ≤1.0
EL20 蓖麻油聚氧乙烯(20)醚 淡黃色透明粘稠液體 90-100 5.0-7.0 ≤30 9.2-10.2 ≤1.0
EL30 蓖麻油聚氧乙烯(30)醚 淡黃色透明粘稠液體至膏狀物 70-80 5.0-7.0 ≥45 10.8-11.8 ≤1.0
EL40 蓖麻油聚氧乙烯(40)醚 淡黃色透明粘稠液體至膏狀物 57-67 5.0-8.0 50-70 12.8-13.8 ≤1.0
EL60 蓖麻油聚氧乙烯(60)醚 淡黃色膏狀物至固體 —— 5.0-7.0 83-93 14.0-15.5 ≤1.0

產品 描述 外觀,20℃ 皂化值mgKOH/g PH(1%水溶液) 濁點 HLB值 水分
OA-03 油酸聚氧乙烯(3)醚 淡黃色油狀物 130-140 5.0-8.0 —— 約6.5 ≤1.0
OA-05 油酸聚氧乙烯(5)醚 淡黃色油狀物 107-117 5.0-7.0 —— 8.5-9.5 ≤1.0
OA-10 油酸聚氧乙烯(10)醚 黃色油狀物 65-75 5.0-7.0 —— 12-13 ≤1.0